Maison L'Assomption À Vendre

J'ai vendu
289 900$
Maison à vendre
4 Chambres à coucher - 2 Salles de bain/d'eau
Disponible à partir de : Juin 2019
Réf. LogisQuébec : 233557 - Réf. MLS : 24251517
Description
- Chambre à coucher4
- Salle de bain/d'eau2
- Pièces11
- Étages0
- NeufNon
- Aire habitable--
- Dimension bâtiment10.2x9.92 mc
- Dimension terrain16.22x30 mc
- Année de construction2007
- Garage0
- Stationnement privé4
L'ASSOMPTION. Deux mots: WOW et IMPECCABLE! Plain-pied ensoleillé. Offre 4 chambres (poss. 6), 2 salles de bain, cuisine fonctionnelle , salle à manger aérée, vaste salon, très grande chambre des maitres + walk in. Piscine hors terre au sel + chauffée, remise à jardin. Cour au soleil, terrain clôturé + paysager. À deux pas de l'école Louis-Laberge.
Inclusions:
Fixtures, lustres, luminaires, stores, climatiseur mural, échangeur d'air, aspirateur central et accessoires, piscine hors terre et accessoires, thermopompe piscine, remise à jardin, chauffe-eau, système d'alarme relié.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Revêtement plancher | Autres infos |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | RC | 6.3x11.2 | Céramique | |
Salon | RC | 12.2x16 | Bois | |
Salle à manger | RC | 12.2x10.3 | Bois | |
Cuisine | RC | 11.4x8.7 | Céramique | |
Chambre à coucher pr | RC | 12.2x15.5 | Bois | Walk in |
Chambre à coucher | RC | 11.1x11 | Bois | |
Salle de bains | RC | 10.2x13.1 | Céramique | |
Salle familiale | S-S | 11.3x33.7 | Plancher flottant | Poss. 2 autres chamb |
Chambre à coucher | S-S | 10x12 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | S-S | 11.2x11.7 | Tuiles | Poss. deplacer L/S d |
Salle de bains | RC | 7.2x9.7 | Céramique |
Caractéristiques Cacher les détails
Allée | Asphalte |
---|---|
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes à convection Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central Thermopompe piscine Climatiseur mural |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Piscine | Au sel Chauffée Hors-terre |
Proximité | Magasins, pharmacies, restos, etc. Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Aménagement du terrain | Clôturé Paysager |
Type de fenêtre | Coulissante Manivelle Porte-fenêtre |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement & Services Cacher les détails
À proximité de Cacher les détails
Coûts & évaluations Cacher les détails
- Taxe scolaire612$
- Taxe municipale3 743$
- Évaluation terrain81 700$
- Évaluation bâtiment170 400$
Voir les transports, proximitées services et la qualitée l'environnement de la propriété
Coordonnées de l'annonceur
La propriété a déjà été vendue