Propriété à Revenu Notre-Dame-des-Pins À Vendre
4130Z,Route du Président-Kennedy, Notre-Dame-des-Pins | Chaudière-Appalaches
234 900$
Propriété à revenu à vendre
3 Chambres à coucher - 3 Salles de bain/d'eau
Disponible à partir de : 45 jours
Réf. LogisQuébec : 278088 - Réf. MLS : 19217599






































Description
- Chambre à coucher3
- Salle de bain/d'eau3
- Pièces22
- Étages0
- NeufNon
- Aire habitable--
- Dimension bâtiment91x29 pc
- Dimension terrain312.6x245.1 pc
- Année de construction1961
- Garage2
- Stationnement privé30
Inclusions:
Luminaire, habillage de fenêtres, store et lave-vaisselle.
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Revêtement plancher | Autres infos |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | RC | 6.9x3.11 | Céramique | |
Cuisine | RC | 11.5x10.2 | Céramique | |
Salle à manger | RC | 10.6x9.5 | Céramique | |
Rangement | RC | 3.7x3.10 | Céramique | |
Rangement | RC | 3.7x3.2 | Céramique | |
Salon | RC | 13.2x17.10 | Plancher flottant | |
Salle de bains | RC | 12.8x8.0 | Céramique | |
Rangement | RC | 4.1x3.4 | Plancher flottant | |
Rangement | RC | 3.2x3.4 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher pr | RC | 12.7x12.3 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | RC | 13.3x13.9 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | RC | 9.3x10.4 | Plancher flottant | |
Salle d'eau | RC | 8.1x7.7 | Plancher flottant | |
Salle familiale | RC | 32.5x20.8 | Plancher flottant | peut être converti e |
Salle familiale | RC | 16.10x17.6 | Plancher flottant | peut être la cuisine |
Rangement | RC | 13.10x6.3 | Couvre-sol souple | |
Hall d'entrée | S-S | 11.10x8.8 | Couvre-sol souple | |
Bureau à domicile | S-S | 14.9x12.6 | Plancher flottant | |
Salle familiale | S-S | 22.8x26.7 | Plancher flottant | Peut-être converti e |
Salle d'eau | S-S | 3.11x4.3 | Couvre-sol souple | |
Chambre à coucher | S-S | 15.3x9.11 | Couvre-sol souple | |
Cave/ chambre froide | S-S | 7.7x25.5 | Plancher flottant | |
Rangement | RC | 22.8x12 | Béton |
Caractéristiques Cacher les détails
Allée | Asphalte Non pavée |
---|---|
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Intégré |
Revêtements | Tôle, Canexcel Vinyle |
Particularités | Boisé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur Au garage |
Type de fenêtre | Guillotine Manivelle |
Toiture | Tôle |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement & Services Cacher les détails
À proximité de Cacher les détails
Coûts & évaluations Cacher les détails
- Taxe scolaire214$
- Taxe municipale2 377$
- Autres frais3 750$
- Évaluation terrain23 800$
- Évaluation bâtiment202 100$
Voir les transports, proximitées services et la qualitée l'environnement de la propriété
Contactez l'annonceur
Ce site est protégé par reCAPTCHA. Les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
Pour votre sécurité :
Il est vivement conseillé de rencontrer l'annonceur, de vérifier son identité et de visiter le bien immobilier.
N'acceptez jamais une demande de paiement à distance.
Si vous pensez avoir affaire à une annonce frauduleuse, merci de nous contacter.
SPVM: Fraude - Location d'un logement