Maison Mascouche À Vendre

J'ai vendu
249 900$
Maison à vendre
3 Chambres à coucher - 1 Salle de bain/d'eau
Disponible à partir de : 60 jours
Réf. LogisQuébec : 232452 - Réf. MLS : 9799956
Description
- Chambre à coucher3
- Salle de bain/d'eau1
- Pièces9
- Étages0
- NeufNon
- Aire habitable--
- Dimension bâtiment12.28x7.44 mc
- Dimension terrain25.98x36.97 mc
- Année de construction1996
- Garage0
- Stationnement privé4
Plain-pied de 40x25.5, situé sur un terrain de 9,900pc très intime avec ses haies de cèdres matures. Cette propriété vous offre 3 chambres à coucher. Beaucoup de travaux ont été effectué tel que la toiture, les armoires et les plancher. À proximité de l'école, de parc et de la piste cyclable.
Inclusions:
Pôles, rideaux, fixtures, lave-vaisselle, spa non-fonctionnel, cabanon, piscine hors terre et ses accessoires
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Revêtement plancher | Autres infos |
---|---|---|---|---|
Salon | RC | 12.7x12.5 | Bois | Lattes |
Cuisine | RC | 11.1x8.2 | Céramique | |
Salle à manger | RC | 11.3x9.5 | Céramique | |
Chambre à coucher pr | RC | 12.0x11.1 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | RC | 10.5x9.0 | Plancher flottant | |
Salle de bains | RC | 9.8x7.10 | Céramique | |
Salle familiale | S-S | 14.4x14.0 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | S-S | 16.5x13.3 | Plancher flottant | |
Bureau à domicile | S-S | 10.0x7.7 | Plancher flottant | ou chambre à coucher |
Rangement | S-S | 15.8x8.7 | Autre |
Caractéristiques Cacher les détails
Allée | Asphalte |
---|---|
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Piscine | 18 pieds Hors-terre |
Proximité | Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École secondaire Transport en commun |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Aménagement du terrain | Clôturé Terrain/cour bordé de haies |
Type de fenêtre | Coulissante Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Équipement & Services Cacher les détails
À proximité de Cacher les détails
Coûts & évaluations Cacher les détails
- Taxe scolaire501$
- Taxe municipale2 109$
- Évaluation terrain89 200$
- Évaluation bâtiment120 700$
Voir les transports, proximitées services et la qualitée l'environnement de la propriété
Coordonnées de l'annonceur
La propriété a déjà été vendue