Maison Montréal-Nord (Montréal) À Vendre
J'ai vendu
379 000$
Maison à vendre
3 Chambres à coucher - 2 Salles de bain/d'eau
Disponible à partir de : 30 jours
Réf. LogisQuébec : 277009 - Réf. MLS : 12293994


























Description
- Chambre à coucher3
- Salle de bain/d'eau2
- Pièces12
- Étages0
- NeufNon
- Aire habitable--
- Dimension bâtiment9.45x10.83 mc
- Dimension terrain0x0
- Année de construction1959
- Garage1
- Stationnement privé1
Bungalow bien situé à Montréal. Proche des autobus, école primaire et secondaire ainsi que des centres commerciaux. Bien entretenu au fil des ans. Deux salles de bains complètes. Propre et prête à recevoir votre petite ou grande famille et la rénover à votre goût! Vous serez charmé par une visite!
Inclusions:
pôles/rideaux, lave-vaisselle, luminaires, congélateur au sous-sol, réfrigérateur du sous-sol et l'aspirateur central neuf
Détails des pièces
Pièce | Niveau | Dimensions | Revêtement plancher | Autres infos |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | RC | 4x6 | Céramique | |
Salon | RC | 13x12 | Bois | |
Chambre à coucher pr | RC | 13x11 | Bois | |
Salle à manger | RC | 12.5x9.1 | Bois | |
Chambre à coucher | RC | 11x9 | Bois | |
Cuisine | RC | 14x10.4 | Autre | |
Salle de bains | RC | 8x6 | Céramique | |
Salle familiale | S-S | 20x14 | Tapis | |
Salle de bains | S-S | 7.5x8 | Céramique | |
Chambre à coucher | S-S | 13.6x8.3 | Tapis | |
Salle de lavage | S-S | 12x10 | Béton | |
Rangement | S-S | 7x7 | Béton |
Caractéristiques Cacher les détails
Allée | Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité Gaz naturel |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Intégré |
Appareils en location | système chauffage air pulsé Chauffe-eau |
Revêtements | Aluminium Brique Pierre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur Au garage |
Type de fenêtre | Coulissante |
Topographie | En pente |
Zonage | Résidentiel |
Équipement & Services Cacher les détails
À proximité de Cacher les détails
Coûts & évaluations Cacher les détails
- Taxe scolaire227$
- Taxe municipale2 288$
- Évaluation terrain150 900$
- Évaluation bâtiment110 100$
Voir les transports, proximitées services et la qualitée l'environnement de la propriété
Coordonnées de l'annonceur
La propriété a déjà été vendue